ukončeno
Název veřejné zakázky | Kompletní výměna střešní krytiny Bystřice č.416 | |
Předmět veřejné zakázky: |
|
|
Způsob vyhlášení: | zakázka malého rozsahu | |
Stav: | ukončeno | |
Odbor: | Vnitřní správa | |
Kontakt: | Ladislav Olšar | |
Telefon: | 558 995 111 | |
Hodnotící kritéria: | nejnižší celková cena | |
Smlouva: | Ev.č. 2013/03/1634/Sw | |
Datum uzavření smlouvy: | 16.7.2013 | |
Datum plnění od: | 15.7.2013 | |
Datum plnění do: | 15.8.2013 | |
Předpokládaná cena: | 500 000,- Kč bez DPH | |
Minimální nabídková cena: | 498 608,33 s DPH | |
Maximální nabídková cena: | 696 354,- Kč s DPH | |
Nabídková cena vybraného uchazeče: | 498 608,33 Kč s DPH | |
Vybraný uchazeč: | Jaromír Labaj, Bystřice 1358 | |
Seznam uchazečů: | AREXSTAV s.r.o. Bukovecká 615, Jablunkov | |
DK ROOF s.r.o. Hlávkova 447/5, Ostrava | ||
Cieslar Roman, Nýdek 103 | ||
Jaromír Labaj, Bystřice 1358 | ||
Střešní centrum s.r.o. Lípova 1129, Č.Těšín | ||
Zadávací dokumentace: | Výzva k podání nabídky | |
Návrh SoD | ||
slepý rozpočet | ||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
měřící stanice
Třinec - Kosmos
mobilní aplikace SmogAlarm