ukončeno
| Název veřejné zakázky | Bystřice-lokalita Škubňa-prodloužení vodovodu |
| Předmět veřejné zakázky: | Zhotovení vodovodního řadu a rozšíření akumulace |
| Způsob vyhlášení: | otevřené řízení - podlimitní |
| Stav: | uzavřeno |
| Odbor: | odbor výstavby |
| Kontakt: | ing. Ivana Bazgierová |
| Telefon: | 5580995119 |
| Hodnotící kritéria: | Nabídková cena, celková doba realizace, záruka na trubní vedení,záruka na stroje a technologiká zařízení |
| Smlouva: | Smlouva o dílo |
| Datum uzavření smlouvy: | 2.11.2011 |
| Datum plnění od: | od 3 dnů od předání staveniště |
| Datum plnění do: | 30.6.2012 |
| Předpokládaná cena: | 13 000 000,- Kč (bez DPH) |
| Minimální nabídková cena: | 11 973 670,- Kč (bez DPH) |
| Maximální nabídková cena: | 12 218 543,- Kč (bez DPH) |
| Nabídková cena vybraného uchazeče: | 11 973 670,- Kč (bez DPH) |
| Skutečně hrazená cena: | 11 326 070,87 Kč (bez DPH) |
| Vybraný uchazeč: | KR Ostrava a.s. |
| Seznam uchazečů: | HOMOLA a.s. |
| KR Ostrava a.s. | |
| Zadávací dokumentace: |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
měřící stanice
Třinec - Kosmos
mobilní aplikace SmogAlarm