ukončeno
Podrobnosti na Profilu Zadavatele
| Název veřejné zakázky | Energetické úspory objektu č. p. 416 v obci Bystřice |
| Předmět veřejné zakázky: | Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zateplením svislých a vodorovných konstrukcí a výměnou otvorových výplní. |
| Způsob vyhlášení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Stav: | ukončeno |
| Odbor: | odbor výstavby |
| Kontakt: | Ing. Iva Bazgierová |
| Telefon: | 558 995 119 |
| Hodnotící kritéria: | nejnižší celková cena |
| Smlouva: | SMLOUVA O DÍLO , Dodatek ke smlouvě |
| Datum uzavření smlouvy: | 12.8.2014 |
| Datum plnění od: | 1.9.2014 |
| Datum plnění do: | 31.10.2014 |
| Předpokládaná cena: | 2 100 000,- Kč bez DPH |
| Minimální nabídková cena: | 1 880 447,- Kč |
| Maximální nabídková cena: | 2 131 555,- Kč |
| Nabídková cena vybraného uchazeče: | 1 880 447,- kč |
| Vybraný uchazeč: | Hrušecká stavební spol. s.r.o. |
| Seznam uchazečů: | TOMIreko s.r.o. |
| Moravostav Brno, a.s | |
| MSO servis, spol. s.r.o. | |
| Fichna-Hudeczek a.s. | |
| Spedimex Moravia, spol s.r.o. | |
| Zadávací dokumentace: | Výzva k podání nabídky |
| Zadávací dokumentace projektu | |
| Krycí list | |
|
| |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25
|
26
|
27 | 28 | 1 |
měřící stanice
Třinec - Kosmos
mobilní aplikace SmogAlarm
Import svozu odpadů do kalendáře