ukončeno
| Název veřejné zakázky | Výzva k podání nabídky na opravu chodníku od evangelického kostela v Bystřici s napojením na dešťovou kanalizaci |
| Předmět veřejné zakázky: | opravu chodníku od evangelického kostela v Bystřici s napojením na dešťovou kanalizaci |
| Způsob vyhlášení: | výzva |
| Stav: | ukončeno |
| Odbor: |
|
| Kontakt: | Ladislav Olšar |
| Telefon: | 558 995 111, 731158311 |
| Hodnotící kritéria: | nejnižší celková cena |
| Smlouva: | smlouva o dílo , Dodatek ke SOD č.1 |
| Datum uzavření smlouvy: | 12.9.2014 |
| Datum plnění od: | 1.10.2014 |
| Datum plnění do: | 30.11.2014 |
| Předpokládaná cena: | 800 000,- Kč |
| Minimální nabídková cena: | 863 580 Kč |
| Maximální nabídková cena: | 945 540 Kč |
| Nabídková cena vybraného uchazeče: | 863 580 Kč |
| Vybraný uchazeč: | Petr Sikora, Bystřice 1120 |
| Seznam uchazečů: | René Kowalczyk, Nad Kotlinou 243, Třinec |
| Petr Sikora, Bystřice 1120 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| dokumentace: | Výzva k podání nabídky na opravu chodníku |
| Technická zpráva | |
| Rozpočet na opravu chodníku | |
| Smlouva o dílo | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25
|
26
|
27 | 28 | 1 |
měřící stanice
Třinec - Kosmos
mobilní aplikace SmogAlarm
Import svozu odpadů do kalendáře