ukončeno
| Název veřejné zakázky | Výměnu filtrů ve strojovně školního bazénu | |
| Předmět veřejné zakázky: |
|
|
| Způsob vyhlášení: | zakázka malého rozsahu | |
| Stav: | ukončeno | |
| Odbor: | vnitřní správy | |
| Kontakt: | Ladislav Olšar | |
| Telefon: | 558 995 111 | |
| Hodnotící kritéria: | nejnižší celková cena | |
| Smlouva: | Smlouva o dílo 1/2013 | |
| Datum uzavření smlouvy: | 2.8.2013 | |
| Datum plnění od: | 1.8.2013 | |
| Datum plnění do: | 7.8.2013 | |
| Předpokládaná cena: | ||
| Minimální nabídková cena: | 1.127.340,-Kč s DPH | |
| Maximální nabídková cena: | 1.314.302,-Kč s DPH | |
| Nabídková cena vybraného uchazeče: | 1.127.340,-Kč s DPH | |
| Vybraný uchazeč: | Jindřich Sznapka, 739 95 Bystřice 518 | |
| Seznam uchazečů: | Martin Sušovský, Zalesí 35, 739 35 Václavovice | |
| Bílek František, 739 41 Palkovice 53 | ||
| ABO Plast s.r.o 739 49 Metylovice | ||
| Jindřich Sznapka, 739 95 Bystřice 518 | ||
| Zadávací dokumentace: | Výzva k podání nabídky | |
| technická spocifikace | ||
| Smlouva o dílo | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
měřící stanice
Třinec - Kosmos
mobilní aplikace SmogAlarm