Jedná se o celkovou opravu mostu přes vodní tok Žabinec.Rozsah díla je vyspecifikován v projektové dokumentaci pro stavební povolení, kterou zpracoval Ing. Marian Cieslar
| Název veřejné zakázky | Oprava mostu přes potok Žabinec v Bystřici | |
| Předmět veřejné zakázky: |
|
|
| Způsob vyhlášení: | zakázka malého rozsahu | |
| Stav: | ukončeno | |
| Odbor: | ||
| Kontakt: | Ladislav Olšar | |
| Telefon: | 558 995 111 | |
| Hodnotící kritéria: | nejnižší celková cena | |
| Smlouva: | smlouva | |
| Datum uzavření smlouvy: | 26.9.2013 | |
| Datum plnění od: | 1.10.2013 | |
| Datum plnění do: | 15.11.2013 | |
| Předpokládaná cena: | 500 000,- Kč s DPH | |
| Minimální nabídková cena: | 436.311,- Kč s DPH | |
| Maximální nabídková cena: | 476.792,-Kč s DPH | |
| Nabídková cena vybraného uchazeče: | 436.311,- Kč s DPH | |
| Vybraný uchazeč: | Cieslar s.r.o. Bystřice 325 | |
| Seznam uchazečů: | Stav Servis s.r.o. Nádražní 530, Orlová | |
| T-DEX s.r.o., Oldřichovice 175 | ||
| Cieslar s.r.o. Bystřice 325 | ||
| R+M stavební s.r.o., Bukovecká 615, Jablunkov | ||
| Tring Invest s.r.o. Oldřichovice 75 | ||
| Zadávací dokumentace: | Výzva k podání nabídky | |
| Návrh SoD | ||
| Slepý rozpočet | ||
| Technické dokumenty k projektu | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25
|
26
|
27 | 28 | 1 |
měřící stanice
Třinec - Kosmos
mobilní aplikace SmogAlarm
Import svozu odpadů do kalendáře