ukončeno
Název veřejné zakázky | Dodávka elektrické energie pro Obec Bystřice a další organizace na období dvou let. |
Předmět veřejné zakázky: | Dodávka elektrické energie pro Obec Bystřice a další organizace na období dvou let. |
Způsob vyhlášení: | Ve zjednodušeném podlimitním řízení s elektronickou aukcí podle § 38, § 96 a § 97 zákona č. 137/2006 Sb. S využitím certifikovaného elektronického nástroje. |
Stav: | soutěž ukončena |
Odbor: | Odbor vnitřní správy. |
Kontakt: | Anna Swiačová |
Telefon: | 5580995121 |
Hodnotící kritéria: | Nejnižší nabídková cena. |
Smlouva: | Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny |
Datum uzavření smlouvy: | 25.11.2011 |
Datum plnění od: | 1.1.2012 |
Datum plnění do: | 31.12.2013 |
Předpokládaná cena: | 3 324 000,- Kč |
Minimální nabídková cena: | 2 943 952,- Kč |
Maximální nabídková cena: | 2 948 486,- Kč |
Nabídková cena vybraného uchazeče: | 2 943 952,- Kč |
Vybraný uchazeč: | Centropol Energy a.s., Vaničkova 1594/1, Ústí nad Labem, 400 01 |
Seznam uchazečů: | Centropol Energy a.s., Vaničkova 1594/1, Ústí nad Labem, 400 01 |
Lumen Energy a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 – Zličín | |
Zadávací dokumentace: |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
měřící stanice
Třinec - Kosmos
mobilní aplikace SmogAlarm